Op onze mailserver draait spamassassin om spamberichten te filteren. Dat gaat best aardig. Ik zal in deze post wat stats gaan bijhouden. Per maand de hits: door spamassassin geflagged als spam en missed: spamassassin had deze gemist en zijn handmatig naar het leerfilter van spamassassin gecopieerd.
| maand | hits | missed | 
|---|---|---|
| 2019 | ||
| september | 1658 (97,8%) | 37 (2,2%) | 
| oktober | 1652 (98,6%) | 24 (1,4%) | 
| november | 1798 (97,1%) | 53 (2,9%) | 
| december | 1949 (98,5%) | 30 (1,5%) | 
| 2020 | ||
| januari | 1243 (98,6%) | 18 (1,4%) | 
| februari | 1525 (97,4%) | 40 (2,6%) | 
| maart | 1850 (99,0%) | 19 (1,0%) | 
| april | 2006 (98,8%) | 25 (1,2%) | 
| mei | 2170 (98,7%) | 28 (1,3%) | 
| Juni | 1827 (99,2%) | 14 (0,8%) | 
| Juli | 1703 (96,2%) | 68 (3,8%) | 
| Augustus | 1774 (95,5%) | 83 (4,5%) | 
| September | 1801 (92,2%) | 153 (7,8%) | 
| Oktober | 1567 (97,1%) | 46 (2,9%) | 
| November | 1782 (96,0%) | 74 (4,0%) | 
| December | 1498 (98,6%) | 22 (1,4%) | 
